98碳化硅
產(chǎn)品名稱: | 98碳化硅 | ||||
物理指標(biāo): | 粒度≤200目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC≥98% | ||||
包裝: | 噸袋,內(nèi)裝50Kg袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | ||||
供貨商區(qū)域: | 遼寧省 | 采購(gòu)商區(qū)域: | 遼寧省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 采購(gòu)商區(qū)域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
紅柱石 | 粒度:1-3mm… | Al2O3 ≥57%;Fe2O3≤0.8%;K2O+Na2O… | 請(qǐng)登錄 | 遼寧省 | 2024-11-07 |
電熔莫來(lái)… | 粒度:1-3mm… | Al2O3:73%-77%;K2O+Na2O≤0.5% | 請(qǐng)登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
電熔莫來(lái)… | 粒度:325目… | Al2O3≥80;Fe2O3≤0.05%;K2O+Na2O… | 請(qǐng)登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:3-5mm… | Al2O3≥99.3% | 請(qǐng)登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%;Fe2O3:<0.10%;Na2O… | 請(qǐng)登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線