倒焰窯鋁礬土
產(chǎn)品名稱: | 倒焰窯鋁礬土 | ||||
物理指標: | 粒度:骨料;體密≥3.15g/cm3 | ||||
化學指標: | Al2O3≥85%;Fe2O3≤1.8% | ||||
包裝: | 1000kg袋 | ||||
交易價格: | 請登錄 | ||||
供貨商區(qū)域: | 山西省 | 采購商區(qū)域: | 山西省 | ||
備注: | 如無特殊表明均為含稅價格 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 采購商區(qū)域 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;SiO2≤0.8%;TiO2<2.8% | 請登錄 | 河南省 | 2024-11-02 |
藍晶石 | 粒度:100目… | Al2O3≥48%;Fe2O3≤1.5%;K2O+Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-11-02 |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.5% | 請登錄 | 山西省 | 2024-11-01 |
倒焰窯鋁礬… | 粒度:骨料… | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 請登錄 | 山西省 | 2024-11-01 |
倒焰窯鋁礬… | 粒度:骨料… | Al2O3≥85%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 山西省 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務熱線