鋁礬土
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁礬土 | ||||
物理指標(biāo): | 粒度≤200目;通過(guò)率≥90% | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥80%;Fe2O3≤2.0% | ||||
包裝: | 1000kg袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | ||||
供貨商區(qū)域: | 山西省 | 采購(gòu)商區(qū)域: | 河北省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 采購(gòu)商區(qū)域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;SiO2≤0.8%;TiO2<2.8% | 請(qǐng)登錄 | 河南省 | 2024-11-02 |
藍(lán)晶石 | 粒度:100目… | Al2O3≥48%;Fe2O3≤1.5%;K2O+Na2O… | 請(qǐng)登錄 | 河南省 | 2024-11-02 |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.5% | 請(qǐng)登錄 | 山西省 | 2024-11-01 |
倒焰窯鋁礬… | 粒度:骨料… | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 請(qǐng)登錄 | 山西省 | 2024-11-01 |
倒焰窯鋁礬… | 粒度:骨料… | Al2O3≥85%;Fe2O3≤1.8% | 請(qǐng)登錄 | 山西省 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)