白剛玉
產品名稱: | 白剛玉 | ||||
物理指標: | 粒度:0-1mm;體積密度:3.5g/cm3 | ||||
化學指標: | Al2O3≥99.3% | ||||
包裝: | 噸袋,內裝25Kg袋 | ||||
交易價格: | 請登錄 | ||||
供貨商區(qū)域: | 河南省 | 采購商區(qū)域: | 山西省 | ||
備注: | 如無特殊表明均為含稅價格 |
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 采購商區(qū)域 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|
紅柱石 | 粒度:1-3mm… | Al2O3 ≥57%;Fe2O3≤0.8%;K2O+Na2O… | 請登錄 | 遼寧省 | 2024-11-07 |
電熔莫來… | 粒度:1-3mm… | Al2O3:73%-77%;K2O+Na2O≤0.5% | 請登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
電熔莫來… | 粒度:325目… | Al2O3≥80;Fe2O3≤0.05%;K2O+Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:3-5mm… | Al2O3≥99.3% | 請登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%;Fe2O3:<0.10%;Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-11-05 |
186-3397-0973
服務熱線