1923
企業(yè)總量
6393
用戶人數(shù)
115848
資訊數(shù)量
16789
信息數(shù)量
308
報(bào)價(jià)數(shù)量
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格(元/噸) | 趨勢(shì) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
貴州長(zhǎng)實(shí) | 88回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
貴州長(zhǎng)實(shí) | 80回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
洛陽(yáng)錦凱耐火… | 微膨脹耐磨耐火可塑料 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-23 |
貴州長(zhǎng)實(shí) | 80回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-19 |
貴州長(zhǎng)實(shí) | 88回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-19 |
公司名稱 | 地區(qū) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
---|
石家莊嘉瑞礦… | 河北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
河北健石新材… | 河北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
石家莊馳霖礦… | 河北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
唐縣達(dá)益商貿(mào)… | 河北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
山東潤(rùn)鉑新材… | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
呂梁市錦騰正… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
連云港昭富新… | 江蘇 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
平定縣昌宏高… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
濟(jì)源市宏源環(huán)… | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
河北慈鑫冶金… | 河北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
三門峽英豐礦… | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
孝義市開古商… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
陽(yáng)泉市聚寶?!?/td> | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
鄭州廣信耐火… | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
江蘇金鈺龍耐… | 江蘇 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
平遙縣榮達(dá)耐… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
柳林縣森澤特… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
?平定縣恒興… | 山西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
石家莊光寧礦… | 河北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
王氏源興實(shí)業(yè)… | 遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
一、80鋁礬土市場(chǎng)分析及價(jià)格走勢(shì)
2024年10月份,鋁礬土市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲,部分廠家將鋁礬土價(jià)格調(diào)漲了50-100元/噸左右,有些廠家為了維護(hù)老客戶暫時(shí)沒有調(diào)整價(jià)格。由于生礦短缺,對(duì)煅燒鋁礬土廠家的生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,停產(chǎn)的窯爐增加,有些停產(chǎn)的廠家表示目前的熟料庫(kù)存只有2000-5000噸左右,由于生礦緊張、需求較弱和環(huán)保檢查等因素,多數(shù)停產(chǎn)的廠家表示庫(kù)存銷售完之后暫時(shí)沒有復(fù)產(chǎn)的計(jì)劃。
目前山西80鋁礬土塊料主流報(bào)價(jià)在1700-1850元/噸左右,85鋁礬土塊料價(jià)格在2400-2500元/噸左右,88鋁礬土塊料價(jià)格在2700-2800元/噸左右。河南地區(qū)80鋁礬土塊料主流報(bào)價(jià)在1700-1850元/噸左右,85鋁礬土塊料2400-2500元/噸左右。(以上均為出廠不含稅價(jià)格。)
山西和河南地區(qū)鋁土礦山因?yàn)檎叻矫娴仍?,開工率依然較低。雖然10月初山西相王礦銷售了一段時(shí)間的生礦,在一定程度上緩解了一些生礦短缺的情況,但是這批生礦也很快銷售出去,目前剩下的生礦依然主要供應(yīng)氧化鋁行業(yè)。另外,據(jù)悉這批生礦的品質(zhì)相比之前有所 下降,但是價(jià)格有所上漲,煅燒鋁礬土廠家表示由于原料成本增加,所以調(diào)高了鋁礬土的報(bào)價(jià)。有部分沒有調(diào)整價(jià)格的廠家表示由于目前還有部分之前的生礦庫(kù)存,所以暫時(shí)不調(diào)整價(jià)格,但是下個(gè)月開始會(huì)統(tǒng)一調(diào)漲價(jià)格。上月底貴州地區(qū)的生礦價(jià)格也有所上漲,之前計(jì)劃要增加開采量的兩個(gè)生礦也沒有如期擴(kuò)大生產(chǎn),貴州地區(qū)的煅燒鋁礬土廠家表示目前給老客戶的價(jià)格暫時(shí)不變,但是后期也計(jì)劃調(diào)漲價(jià)格。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)下游市場(chǎng)對(duì)鋁礬土的需求依然比較穩(wěn)定,但是隨著生礦價(jià)格的上漲,預(yù)計(jì)后期鋁礬土價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)上漲。
80鐵皮豎窯鋁礬土價(jià)格走勢(shì)圖
80倒焰窯鋁礬土價(jià)格走勢(shì)圖
80回轉(zhuǎn)窯鋁礬土價(jià)格走勢(shì)圖
二、80鋁礬土用量企業(yè)分析
本網(wǎng)篩選出63家鋁礬土應(yīng)用樣本企業(yè),年消耗80鋁礬土總量為24.24萬(wàn)噸,從區(qū)域來看,河南地區(qū)占比最多,總數(shù)量18家占比28.57%,年消耗量8.46萬(wàn)噸;江浙地區(qū)17家占比26.98%,年消耗80鋁礬土7.88萬(wàn)噸;河北地區(qū)11家占比17.46%,年消耗量2.44萬(wàn)噸;其他地區(qū)10家占比15.87%,年消耗量1.85萬(wàn)噸。
目前已進(jìn)入第四季度,隨著下游企業(yè)備庫(kù)存以及環(huán)保方面的要求將趨于嚴(yán)格,并且在宏觀調(diào)控政策影響下,四季度國(guó)內(nèi)鋼鐵供需形勢(shì)將有所改善。預(yù)計(jì)鋁礬土的采購(gòu)需求將有所提升。
三、80鋁礬土用量企業(yè)明細(xì)表
80鋁礬土用量統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 區(qū)域 | 公司名稱 | 用量(單位:萬(wàn)噸/年) | 采購(gòu)聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 江浙地區(qū) | 常州東科貿(mào)物資有限公司 | 0.05 | 蔣賢平 | 18796922111 |
2 | 浙江康斯迪冶金科技有限公司 | 0.05 | 倪俊 | 13868258766 | |
3 | 宜興市勝天冶金材料有限公司 | 0.05 | 史健 | 18961892030 | |
4 | 浙江湖州父子嶺耐火集團(tuán)有限公司 | 0.6 | 楊陽(yáng) | 15857208898 | |
5 | 江蘇瑞復(fù)達(dá)新材料有限公司 | 0.4 | 王靜秀 | 13912330212 | |
6 | 宜興市龍宸爐料有限公司 | 0.4 | 陳利峰 | 18961726663 | |
7 | 江蘇嘉耐高溫材料股份有限公司 | 0.6 | 潘國(guó)琴 | 13606156218 | |
8 | 浙江翔發(fā)耐火材料有限公司 | 0.15 | 霍玉祥 | 13906823738 | |
9 | 江蘇順星耐火科技有限公司 | 1 | 吳俊亮 | 13506158882 | |
10 | 宜興市三和耐火保溫材料有限公司 | 0.08 | 高天 | 15370282501 | |
11 | 江蘇恒耐爐料集團(tuán)有限公司 | 1 | 沈云 | 13912307904 | |
12 | 常州市衛(wèi)翔耐高溫材料有限公司 | 3 | 陸強(qiáng) | 13775063388 | |
13 | 江蘇諾明高溫材料股份有限公司 | 0.15 | 滕吉霞 | 13915364432 | |
14 | 常州盛鋼耐火材料有限公司 | 0.1 | 謝衛(wèi)東 | 13196790688 | |
15 | 無錫市鴻翔耐火材料有限公司 | 0.2 | 王琦 | 18251560688 | |
16 | 江蘇悅展新型材料有限公司 | 0.05 | 居健 | 18112141699 | |
合計(jì) | 7.88 | ||||
1 | 河南地區(qū) | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 1 | 甄曉寧 | 18500525548 |
2 | 鞏義科正耐火材料有限公司 | 0.12 | 劉經(jīng)理 | 15225106011 | |
3 | 鞏義市凱潤(rùn)耐火材料有限公司 | 0.1 | 趙崇陽(yáng) | 18000694537 | |
4 | 成都府天新材料科技有限公司洛陽(yáng)分公司 | 0.1 | 程偉 | 13938897593 | |
5 | 鞏義市金盛耐火材料有限公司 | 0.08 | 張經(jīng)理 | 15232593525 | |
6 | 鄭州建興高科爐材有限公司 | 0.4 | 崔衛(wèi)峰 | 18638013000 | |
7 | 洛陽(yáng)市振博耐火材料有限責(zé)任公司 | 0.05 | 徐改 | 13698882672 | |
8 | 河南中天耐火材料有限公司 | 0.12 | 酒祥雲(yún) | 1320392987 | |
9 | 鄭州振東科技有限公司 | 0.5 | 馬經(jīng)理 | 19937785008 | |
10 | 鄭州榮盛耐火材料有限公司 | 1 | 程福春 | 13939096444 | |
11 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 0.05 | 高磊 | 18637991828 | |
12 | 鄭州安耐克實(shí)業(yè)有限公司 | 0.7 | 郭曉博 | 18638128193 | |
13 | 鄭州金世耐火材料有限公司 | 0.02 | 劉世杰 | 18603839278 | |
14 | 河南艾米克特種陶瓷有限公司 | 0.2 | 陳睿睿 | 18638129916 | |
15 | 濮陽(yáng)濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 2 | 張興龍 | 16639317521 | |
16 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 1 | 劉金龍 | 17700607917 | |
17 | 鄭州凱翔耐火材料有限公司 | 1 | 周松林 | 13838236817 | |
18 | 鄭州耿玖商貿(mào)有限公司 | 0.02 | 李治鋼 | 15890676886 | |
合計(jì) | 8.46 | ||||
1 | 河北地區(qū) | 河北國(guó)亮新材料股份有限公司 | 0.8 | 時(shí)向坤 | 15230908000 |
2 | 河北方瑞高溫材料有限公司 | 0.04 | 董計(jì)太 | 18803291989 | |
3 | 中冶南方邯鄲武彭爐襯新材料有限公司 | 0.09 | 陳曉光 | 15081638964 | |
4 | 河北豐能耐火材料股份有限公司 | 0.05 | 賈運(yùn)通 | 18732649111 | |
5 | 河北昊興耐火爐料有限公司 | 0.3 | 李慶達(dá) | 19803390119 | |
6 | 武安市振江物資工貿(mào)有限公司 | 0.2 | 張彥硼 | 15128871668 | |
7 | 唐山市鑫浩耐火材料有限公司 | 0.3 | 杜俊波 | 13831511599 | |
8 | 唐山市豐南區(qū)瑞興爐料有限公司 | 0.1 | 呂部長(zhǎng) | 17736539758 | |
9 | 河北節(jié)能耐火材料集團(tuán)有限公司 | 0.05 | 崔泰 | 18611815058 | |
10 | 遷安市長(zhǎng)城耐火材料制品有限公司 | 0.15 | 白全永 | 13784099204 | |
11 | 唐山首爾耐火材料有限公司 | 0.36 | 梁育山 | 13931506266 | |
合計(jì) | 2.44 | ||||
1 | 山東地區(qū) | 山東柯信新材料有限公司 | 0.08 | 趙立鋒 | 15653194955 |
2 | 章丘市鋼友滑動(dòng)水口廠 | 0.08 | 術(shù)超 | 15098818766 | |
3 | 山東九龍新材料有限公司、萊蕪市九龍耐火材料有限公司 | 1 | 段倫彬 | 15906342289 | |
4 | 山東地永電力環(huán)保科技有限公司 | 0.15 | 張國(guó)良 | 18005333022 | |
5 | 山東天泓新材料科技有限公司 | 0.1 | 胡春山 | 13953326858 | |
6 | 濟(jì)南雙鳳耐火材料有限公司 | 1.2 | 王新國(guó) | 13210527772 | |
7 | 山東耐材集團(tuán)魯耐窯業(yè)有限公司 | 0.2 | 南建林 | 13625335856 | |
8 | 山東九龍新材料有限公司 | 0.8 | 段倫彬 | 15906342289 | |
合計(jì) | 3.61 | ||||
1 | 其他地區(qū) | 鞍山鋼鐵冶金爐料科技有限公司 | 0.12 | 孫皓 | 13941257868 |
1 | 馬鞍山市寧大耐火材料科技有限公司 | 0.4 | 朱秀芳 | 13866835345 | |
2 | 四川省玉興耐材有限公司 | 0.08 | 李尚波 | 15828848000 | |
3 | 湖南東森冶金材料有限公司 | 0.15 | 曹群 | 18979085766 | |
4 | 江西博豐耐火材料有限公司 | 0.2 | 肖小毛 | 13979059058 | |
5 | 內(nèi)蒙古包鋼利爾高溫材料有限公司 | 0.1 | 陳英海 | 13019562558 | |
6 | 北京瑞爾非金屬材料有限公司 | 0.1 | 張經(jīng)理 | 13654063635 | |
7 | 北京金隅通達(dá)耐火技術(shù)有限公司淄博分公司 | 0.5 | 李樹坡 | 13910538775 | |
8 | 冷水江市齊興工程材料有限公司 | 0.1 | 楊齊華 | 13973801013 | |
9 | 山西弗鉑斯耐火材料制品制造有限公司 | 0.1 | 文經(jīng)理 | 18234737679 | |
合計(jì) | 1.85 | ||||
63 | 總計(jì) | 24.24 |
了解更多鋁礬土行情可咨詢19912348029!