南非鉻礦耐火級
物理指標: | 粒度:70-140目 | ||||
化學(xué)指標: | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | ||||
產(chǎn)地: | 中國 | ||||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
免責聲明:本內(nèi)容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,凡未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站及個人不得進行轉(zhuǎn)載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-02 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-01 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-31 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-30 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線