燒結(jié)剛玉段砂
物理指標(biāo): | 粒度:0-8mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥99% | ||||
產(chǎn)地: | 中國(guó) | ||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: 請(qǐng)登錄 | |||
備注: | 100 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
免責(zé)聲明:本內(nèi)容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,凡未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站及個(gè)人不得進(jìn)行轉(zhuǎn)載、改編、節(jié)選等改動(dòng)或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-11 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-10 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-09 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-08 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線