90煅燒煤增碳劑
物理指標: | 粒度:1-5mm | ||||
化學指標: | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤0.5% | ||||
產(chǎn)地: | 寧夏 | ||||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
免責聲明:本內(nèi)容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,凡未經(jīng)書面授權,任何媒體、網(wǎng)站及個人不得進行轉載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-07-31 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-06-30 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-29 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-16 |
90煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm | 固定碳:≥90%水份:揮發(fā)份:灰份:S:≤… | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-02-08 |
186-3397-0973
服務熱線