鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口
物理指標(biāo): | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | C:≥8%;MgO:≥75%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 摩擦壓力機(jī) | 產(chǎn)地: | 天津?qū)氎鎱^(qū) | |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄢長(zhǎng)喜 | 聯(lián)系電話: | 18202667967 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-31 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-30 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 體積密度:3.03±0.08g/cm3; | C:≥8%;MgO:≥75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線